Aussenjalousie C80 Lichtgrau RAL7035
219,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
14-21 Werktage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Maßangabe
Hier finden Sie die benötigten Messanleitungen!!!
manuell | elektrisch |
---|---|
Bmin=80 Bmax=280 | Bmin=80 Bmax=400 |
Hmin=60 Hmax=280 | Hmin=60 Hmax=400 |
min=80, max=210
min=60, max=280
Breite x Höhe:
Preis: *
Bedienvariante
Bedienvariante


Bedienung


Elektroantrieb Schalter



Elektroantrieb iO




Data Requester
Bedienseite
Bedienseite (von Innnen betrachtet)


Kabelaustritt
Kabelaustritt


Bedienlänge
min=50, max=250
Blende
Blenden




Endkappen
Endkappen


Seitenführung
Seitenführung


Träger der Aluminiumschiene
Träger der Aluminiumschiene







Träger der Stahlseil
Träger der Stahlseil


Preisberechnung
Breite x Höhe: | |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienvariante: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienseite: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Kabelaustritt: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bedienlänge in cm: | |||||||||||||||||||||||
Blende: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Endkappen: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Seitenführung: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
gurtmass: | |||||||||||||||||||||||
Träger der Aluminiumschiene: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Träger der Stahlseil: | |||||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: A_C80_RAL7035_LIGHT_GRAY