233,00 €*
Lieferzeit: 14-21 days
manuell
elektrisch
Motor mit Schalterbedienung
153,00 €
Somfy iO Protect
379,00 €
Ohne
0,00 €
Smoove Uno WT
23,00 €
Smoove Duo WT
35,00 €
Situo 1 Variation io
115,00 €
Situo 5 Variation io
152,00 €
Smoove Origin io
71,00 €
Hier finden Sie die benötigten Messanleitungen!!!
| manuell | elektrisch |
|---|---|
| Bmin=80 Bmax=280 | Bmin=80 Bmax=400 |
| Hmin=60 Hmax=280 | Hmin=60 Hmax=400 |
Pakethöhe: 0 cm
links
rechts
von innen links
von innen rechts
keine Blende
Blende Typ A
Blende Typ B
Blende Typ C
Ohne Endkappen
Mit Endkappen
Stahlseil
Aluminiumschiene
L70 (50-70mm)
L100 (70-100mm)
L145 (100-145mm)
XL (50-70mm)
2XL (70-105mm)
3XL (105-170mm)
4XL (170-295mm)
B
D
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienvariante: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienvariante: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Elektroantrieb: | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektroantrieb: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Maßangabe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Breite x Höhe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Breite x Höhe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienseite: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienseite: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kabelaustritt: | ||||||||||||||||||||||||||
| Kabelaustritt: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bedienlänge : | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienlänge in cm: | ||||||||||||||||||||||||||
| Blende: | ||||||||||||||||||||||||||
| Blende: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Endkappen: | ||||||||||||||||||||||||||
| Endkappen: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Seitenführung: | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenführung: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Träger der Aluminiumschiene: | ||||||||||||||||||||||||||
| Träger der Aluminiumschiene: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Halterung der Seilführung: | ||||||||||||||||||||||||||
| Halterung der Seilführung: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen "Aussenjalousie C80 Anthrazit metallic DB703"
Farbe der Lamellen : Anthrazit metallic DB703
Farbe der Abschlussleiste, Führungsschienen und Träger : DB 703
Eigenschaften von Aussenraffstoren nach Maß
- wirksamer Schutz von Innenräumen vor Sonneneinstrahlung und Lärm
- reibungslose Regulierung des Tageslichteinfalls
- Witterungsbeständigkeit und sehr lange Produktlebensdauer
- Vielfalt an Designlösungen
- breite Palette von Farben
- Eleganter Teil der Gebäudefassade
- leichte und einfache Aluminiumkonstruktion, die die Fassade des Gebäudes nicht überlastet
- komfortable und sanfte Steuerung der Jalousie über einen manuellen oder automatischen Antrieb
- Automatisierung des Betriebs der Jalousie in Zusammenarbeit mit einer Smart Home Lösung.
Achtung!!! Die Grafik zeigt eine Jalousie mit einer Blende Typ C sowie Endkappen (optional)
| Farbe: | anthrazit / schwarz |
|---|
Anmelden